11.10.2025 (Saturday)
| Date | MATCH | Tip | Odd | FT |
| 11.10.2025 | VJS – Honka | 1 | 2.15 | WIN |
| 11.10.2025 | Nations FC – Asante Kotoko | X | 2.60 | WIN |
| 11.10.2025 | Vision – Bibiani Gold Stars | 1 | 2.10 | WIN |
| 11.10.2025 | Marko – Ellas Syrou | X | 3.00 | WIN |
04.10.2025 (Saturday)
| Date | MATCH | Tip | Odd | FT |
| 04.10.2025 | Constantine – USM Alger | X | 3.15 | WIN |
| 04.10.2025 | Ried – Tirol | 1 | 2.10 | WIN |
| 04.10.2025 | Austria Vienna – BW Linz | 2 | 3.70 | WIN |
| 04.10.2025 | Sitra – Al-Hidd | X | 3.45 | WIN |
27.09.2025 (Saturday)
| Date | MATCH | Tip | Odd | FT |
| 27.09.2025 | Gnistan – KuPS | 2 | 1.75 | WIN |
| 27.09.2025 | SJK – Inter Turku | 1 | 3.60 | WIN |
| 27.09.2025 | TPS – JIPPO | 2 | 3.05 | WIN |
| 27.09.2025 | Paks – Puskas Academy | 1 | 2.05 | WIN |
20.09.2025 (Saturday)
| Date | MATCH | Tip | Odd | FT |
| 20.09.2025 | Isloch – FC Gomel | X | 3.05 | WIN |
| 20.09.2025 | Seraing – Gent U23 | 2 | 2.45 | WIN |
| 20.09.2025 | Eupen – Patro Eisden | X | 3.00 | WIN |
| 20.09.2025 | Beerschot VA – Francs Borains | 1 | 1.55 | WIN |
13.09.2025 (Saturday)
| Date | MATCH | Tip | Odd | FT |
| 13.09.2025 | Ceramica Cleopatra – Smouha | 1 | 2.50 | WIN |
| 13.09.2025 | Haras El Hodood – El Gouna | 1 | 3.50 | WIN |
| 13.09.2025 | Ghazl El Mahallah – Arab Contractors | X | 2.60 | WIN |
| 13.09.2025 | Zamalek – Al Masry | 1 | 2.20 | WIN |
06.09.2025 (Saturday)
| Date | MATCH | Tip | Odd | FT |
| 06.09.2025 | Minsk 2 – Belshina | X | 4.40 | WIN |
| 06.09.2025 | TSV St. Johann – Hohenems | 2 | 2.20 | WIN |
| 06.09.2025 | Paradou – USM Alger | 2 | 2.90 | WIN |
| 06.09.2025 | Khenchela – CR Belouizdad | X | 3.00 | WIN |
30.08.2025 (Saturday)
| Date | MATCH | Tip | Odd | FT |
| 30.08.2025 | Bradford City – AFC Wimbledon | 1 | 1.75 | WIN |
| 30.08.2025 | Blackpool – Bolton | X | 3.25 | WIN |
| 30.08.2025 | Lincoln – Mansfield | X | 3.50 | WIN |
| 30.08.2025 | Reading – Port Vale | 1 | 2.25 | WIN |
23.08.2025 (Saturday)
| Date | MATCH | Tip | Odd | FT |
| 23.08.2025 | Sarmiento Resistencia – | 1 | 2.20 | WIN |
| 23.08.2025 | Crucero del Norte – Boca Unidos | 2 | 2.55 | WIN |
| 23.08.2025 | Acassuso – Dock Sud | X | 3.45 | WIN |
| 23.08.2025 | Villa Dalmine – Deportivo Armenio | 2 | 3.20 | WIN |
09.08.2025 (Saturday)
| Date | MATCH | Tip | Odd | FT |
| 09.08.2025 | Crucero del Norte – Gimnasia E.R. | X | 3.05 | WIN |
| 09.08.2025 | Deportivo Rincon – Cipolletti | 1 | 2.35 | WIN |
| 09.08.2025 | Laferrere – Comunicaciones | 1 | 2.40 | WIN |
| 09.08.2025 | Brown Adrogue – Villa San Carlos | 1 | 2.60 | WIN |
02.08.2025 (Saturday)
| Date | MATCH | Tip | Odd | FT |
| 02.08.2025 | Sportivo Italiano – Excursionistas | 1 | 2.35 | WIN |
| 02.08.2025 | Comunicaciones – Liniers | X | 2.95 | WIN |
| 02.08.2025 | Villa San Carlos – Argentino de Merlo | 1 | 2.25 | WIN |
| 02.08.2025 | Argentino de Rosario – Juventud Unida S. M. | X | 2.55 | WIN |
26.07.2025 (Saturday)
| Date | MATCH | Tip | Odd | FT |
| 26.07.2025 | Mariehamn – AC Oulu | 2 | 2.20 | WIN |
| 26.07.2025 | KPV Kokkola – JJK Jyvaskyla | 1 | 1.85 | WIN |
| 26.07.2025 | Haka – KTP | 2 | 3.30 | WIN |
| 26.07.2025 | Zalaegerszegi – Debrecen | X | 3.30 | WIN |
19.07.2025 (Saturday)
| Date | MATCH | Tip | Odd | FT |
| 19.07.2025 | Los Andes – Atletico Atlanta | 1 | 3.00 | WIN |
| 19.07.2025 | San Telmo – Deportivo Moron | 2 | 2.50 | WIN |
| 19.07.2025 | Platense – Velez Sarsfield | X | 2.70 | WIN |
| 19.07.2025 | San Miguel – All Boys | 1 | 1.70 | WIN |
12.07.2025 (Saturday)
| Date | MATCH | Tip | Odd | FT |
| 12.07.2025 | CSR Espanol – Yupanqui | 1 | 2.05 | WIN |
| 12.07.2025 | Ostrovets – Slutsk | 2 | 1.40 | WIN |
| 12.07.2025 | Dnepr Mogilev – Vitebsk | 2 | 1.85 | WIN |
| 12.07.2025 | Novo Hamburgo – Aimore | X | 2.85 | WIN |
05.07.2025 (Saturday)
| Date | MATCH | Tip | Odd | FT |
| 05.07.2025 | Emelec – Vinotinto | 1 | 1.75 | WIN |
| 05.07.2025 | Libertad – Dep. Cuenca | 1 | 2.80 | WIN |
| 05.07.2025 | KPV Kokkola – Tampere Utd | 1 | 1.95 | WIN |
| 05.07.2025 | JyPK W – PK-35 Helsinki W | X | 3.35 | WIN |
